工傷保專題
對于"工傷保"保險對于普通、高危行業因工傷亡的保障條款如下表所述
保障項目 | 保障概述 | 保障額度 | ||
傷殘等級 | 賠償比例 | 賠償金額 | ||
雇主工傷責任 | 因工死亡、傷殘賠償(賠償金額=死亡賠償限額70萬×賠償比例) | 工傷身故 | 100% | 70萬 |
永遠喪失工作能力或一級傷殘 | 70% | 49萬 | ||
二級傷殘 | 60% | 42萬 | ||
三級傷殘 | 50% | 35萬 | ||
四級傷殘 | 40% | 28萬 | ||
五級傷殘 | 30% | 21萬 | ||
六級傷殘 | 25% | 17.5萬 | ||
七級傷殘 | 20% | 14萬 | ||
八級傷殘 | 15% | 10.5萬 | ||
九級傷殘 | 10% | 7萬 | ||
十級傷殘 | 5% | 3.5萬 |
- 上一個:關于工傷保險業務的理賠
- 下一個:工傷保普通、高危行業關于因工傷亡的保障條款